Envoyer le message
news

Vanne électromagnétique de navette de Detuz

June 26, 2017

Vanne électromagnétique de navette de Detuz

Modèle Tension Modèle de machine
0419 9900 12V BF4/6M2012
0419 9901 24V BF4/6M2012
0419 9904 12V BF4/6M2012
0419 9904 24V BF4/6M2012
0211 3788 12V BF4/6M2012
0211 3789 24V BF4/6M2012
0211 3792 12V BF4/6M2012
3754010-D317 12V BF4/6M2012
3754010-D592 24V BF4/6M2012
0482 1596   BF4/6M2012
0419 9902 12V BF4/6M1013
0419 9903 24V BF4/6M1013
0419 9905 12V BF4/6M1013
0419 9905 24V BF4/6M1013
0211 3790 12V BF4/6M1013
0211 3791 24V BF4/6M1013
0211 3793 24V BF4/6M1013
3754010A52D 24V BF4/6M1013
3754010-D392 12V BF4/6M1013
0420 6915   BF4/6M1013
0419 8949   BF4/6M1013
0428 7583 12V 3/4L/M1011
0428 7584 24V 3/4L/M1011
0410 3812 12V BF3L2011
0428 7116 12V 3/4L/M1011
0428 7117 24V 3/4L/M1011
0410 2390 12V BF3L2011
0427 2956 12V BFM2012
0427 2957 24V BFM2012
0427 2733 12V BF4M1011F
0427 2734 24V BF4M1011F
04170534R 12V BF4M1011F